VENTOLA DISSIPATORE A LIQUIDO MASTERLIQUID 240L CORE (MLW-D24M-A17PK-R1)
74,13 €
EAN: 4719512138724
Dissipatore a liquido Cooler MasterLiquid 240L Core AIO – 240mm, skt universale – Sistema di raffreddamento a liquido del processore
Dettagli prodotto
- Nuova Dual Chamber Gen S: Il flusso d’acqua e la pressione sono stati migliorati in combinazione con la nuova base in rame personalizzata per indirizzare con precisione i punti di calore.
- Superficie più ampia: una maggiore superficie delle alette del radiatore migliora la dissipazione del calore.
- Tono di design classico: nuovi elementi di design rinfrescano l’estetica per un look classico minimalista.
- Pasta termica CRYOFUZE inclusa per una migliore conducibilità termica
- Ventola 120: ventola di nuova concezione per prestazioni ottimali del radiatore.
Prestazione | |
Ambiente di utilizzo | Processore |
Tipo | Kit di raffreddamento a liquido |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Presa di corrente AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
Velocita’ (minima) di rotazione | 650 Giri/min |
Velocita’ (massima) di rotazione | 1750 Giri/min |
Rumorosita’ (velocita’ alta) | 27,2 dB |
flusso d’aria massimo | 71,93 pdc/min |
pressione dell’aria massima | 1,86 mmH2O |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto da strisciamento |
Livello di rumore della pompa | 12 dB |
Connettore per pompa (di raffreddamento) | 3-pin |
Tempo medio fra guasti (MTTF) della pomp | 70000 h |
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventil | 160000 h |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Materiali radiatore | Alluminio |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Gestione energetica | |
Tensione stimata | 12 V |
Consumo energetico della pompa | 3,96 W |
Corrente limitata | 0,26 A |
Corrente di sicurezza | 0,37 Ah |
Voltaggio della pompa | 12 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza radiatore | 12 cm |
Profondita’ radiatore | 27,7 cm |
Altezza radiatore | 2,7 cm |
Larghezza della pompa | 7,6 cm |
Profondita’ della pompa | 8,1 cm |
Altezza della pompa | 4,7 cm |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Colore | |
Tipologia | |
Marca |
There are no reviews yet.