TV LED 40″ 40FG01V FULL HD SMART GOOGLE TV WIFI DVB-T2
195,38 €
EAN: 5999862467425
Televisore Smart Tech 40FG01V – Display 40 pollici Led Full-HD – 1920×1080 – DVB-T2 – Smart TV Google TV, HDMI, USB, Hevc, Dolby Audio, HDR – Nero
Dettagli prodotto
Scheda Tecnica
Immagine | |
Tecnologia di visualizzazione | D-LED |
Dimensioni dello schermo (pollici/cm) | 40/101 |
Dimensioni dello schermo diagonale (pollici/cm) | 40/101 |
Risoluzione del pannello | FHD |
Risoluzione | 1920*1080 |
Movimento attivo | 60 Hz |
Contrasto dinamico | 3000:1 |
Proporzioni | 16:9 |
HDR10 (alta gamma dinamica) | NO |
Angoli di visione | 178°*178° |
MEMC | NO |
Suono | |
Potenza musicale in uscita (watt) | 2x8W |
Altoparlanti integrati | SÌ |
Dolby Digital Plus | NO |
Sistema sonoro | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 strato 1/2 MPEG-2 strato 2/AC3/EAC3 |
Impostazioni audio | Standard/teatro/musica/parlato/sport/tarda notte |
Decodificatore audio | N / A |
Equalizzatore | Sì (5 modalità) |
Dolby Vision | NO |
Atomi Dolby | NO |
Sintonizzatore / Trasmissione | |
Sintonizzatore DTV | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Decodifica video | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main@L5.1- 1920*1080@60fps |
Sintonizzatore analogico | CEI |
Sistema sintonizzatore analogico | PAL, SECAM |
CI+slot | 1.4 |
Guida elettronica ai programmi (EPG) | 7*24 ore |
Televideo | SÌ |
Ricerca automatica dei canali | SÌ |
Modifica del canale | SÌ |
LCN | SÌ |
Funzioni | |
Blocco bambini | SÌ |
Sveglia | SÌ |
Televideo superiore | 1000 pagine |
Video USB | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB, AVI, 3PG, MPEG |
Musica USB | MP3,M4A,AAC |
Foto USB | JPG, JPEG, BMP, PNG |
Aggiornamento del software USB | SÌ |
File system USB | FAT16/FAT32/NTFS |
Supporto USB HID | SÌ |
Modalità albergo | NO |
Modalità negozio | SÌ |
Funzioni Smart | |
Controllo vocale | SÌ |
Campo lontano | NO |
Processore | Braccio Cortex-A55*4 1,45 GHz |
Sistema operativo | Google TV |
Portale SmartTV | SÌ |
LAN | SÌ |
Wifi | SÌ |
Bluetooth | SÌ |
App preinstallate | SÌ |
DDR | 1,5 G |
Memoria interna | 8G |
Assistenza remota da smartphone/tablet | NO |
Display Wi-Fi (Miracast) | SÌ |
DLNA | NO |
AirPlay | NO |
Connettività | |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 0 |
HDMI | 3 |
Versione HDMI | 1.4 |
CEC HDMI | SÌ |
Arco HDMI | SÌ |
HDMIMHL | NO |
HDCP | 1.4/2.2 |
Slot CI+ | SÌ |
Ingresso RF (IEC terrestre/cavo) | SÌ |
Ingresso RF (F sat) | SÌ |
Scarto | NO |
Composito/CVBS + ingresso audio | SÌ |
Ingresso mini-AV | NO |
Uscita audio digitale | Ottico |
Cuffia | SÌ |
Ethernet(LAN RJ-45) | SÌ |
YPbPr | NO |
Dati generali | |
Classe energetica (EPREL SDR) | E |
Consumo energetico kWh/1000h (SDR) | 36 W |
Classe energetica (EPREL HDR) | N / A |
Consumo energetico kWh/1000h (HDR) | N / A |
Consumo energetico in funzione (max.) | 90 W |
Colore | Grigio |
Tipo e colore dello stand | Nuovo U3 grigio metallizzato |
Modello con telecomando | RC-G01M |
Tipo di batteria | LR03 |
Alimentazione elettrica | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
Modalità standby/modalità Spento Consumo energetico | SÌ |
Consumo energetico in modalità standby in rete | NO |
Consumo energetico annuo | 53 kWh |
Rapporto di luminanza di picco | 65% |
Dimensioni nette con supporto (L x A x P in mm) | 891,8*541,1*230 |
Dimensioni nette senza supporto (L x A x P in mm) | 891,8*509*84,4 |
Norma VESA (mm) | 200*200 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 20 kg |
---|---|
Diagonale (pollici) | |
Pannello | |
Risoluzione | |
Accesso ad Internet | |
Connettività | |
Condizione | |
Marca |
There are no reviews yet.