TABLET TAB M11 TB330FU 10.9″ 8+128GB WIFI GRIGIO (ZADA0314SE)
171,19 €
EAN: 0197531856203
Tablet Lenovo Tab M11 TB330FU – Cpu Octa core – Display 10.9″ 1920×1200 – Memoria 128 Gb – Ram 8 Gb – WiFi – Fotocamera Dual 8/5 Megapixel – Android – Grigio
Dettagli prodotto
Esperienza di gioco straordinaria e apprendimento smarter
– Schermo da 27,94 cm (11″) per uno streaming ultra nitido a 1080p
– Sistema audio immersivo Dolby Atmos con suono di qualità avanzata
– Include Tab Pen per disegnare, prendere appunti e altro ancora
– Processore octa-core per un’esperienza di gaming e multitasking fluida
Processore | |
---|---|
Produttore processore | MediaTek |
Famiglia processore | Mediatek |
Modello del processore | Helio G88 |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 6 |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 2 GHz |
Frequenza boost core efficiente | 1,8 GHz |
Memoria | |
---|---|
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | eMMC |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Grafica | |
---|---|
Famiglia della scheda grafica | AMD |
Adattatore grafico | Mali G52 |
Audio | |
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 1 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 1 W |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Collegamento in rete | |
---|---|
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Near Field Communication (NFC) | No |
Tipologia SIM card | No |
Connettività | |
---|---|
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Luna Grey |
Materiale della scocca | Metallo |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Prestazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 7040 mAh |
Batteria inclusa | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 255,3 mm |
Profondità | 166,3 mm |
Altezza | 7,15 mm |
Peso | 465 g |
Contenuto dell’imballo | |
---|---|
Pennino | Sì |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 26 ErP Lot 6 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light |
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 27,8 cm (10.9″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Resistente alle ditate | Sì |
There are no reviews yet.