SCHEDA VIDEO GEFORCE RTX 4070 TI SUPER SOLID 16 GB ZT-D40730R-10P
978,93 €
EAN: 4895173630187
Scheda video Zotac GeForce RTX&trade 4070 Ti Super Solid – 256bit – 16GB GDDR6X – 3x DisplayPort, 1x HDMI – 2340 MHz – Pci-express
Dettagli prodotto
La ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER SOLID 16GB GDDR6X è dotata dell’architettura NVIDIA Ada Lovelace all’avanguardia che offre ai giocatori funzionalità come DLSS 3.5 e raytracing in tempo reale, oltre a funzionalità incentrate su temperature più basse e maggiore durata.
Con ventole più grandi e un telaio più robusto, il SOLID è un’ottima scelta per i giocatori che apprezzano la funzione rispetto alla forma.
Tipo di prodotto | Scheda video gaming |
Serie | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
TDP | 295 |
Dual Bios | no |
Chip grafico | |
---|---|
Produttore del chipset | NVIDIA |
Nome del codice chipset | Ada Lovelace |
Serie Chipset | NVIDIA AD103 |
Stream Processing Units | 8.448 |
Raytracing Units | 66 |
AI accelerators | 264 |
Frequenza del chip | 2.340 MHz |
Frequenza del chip boost | 2.610 MHz |
Sovrafrequenza (overclock) | no |
Processo produttivo | 5 mm |
L2 Cache | 64 MB |
Funzioni del chipset | NVIDIA Freestyle, NVIDIA Decoder, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Ansel, NVIDIA Mosaic Technologie, NVIDIA Encoder, NVIDIA Broadcast, AV1 Encoder, AV1 Decoder, NVIDIA Omniverse, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA RTX IO, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Reflex |
Scheda video | |
Capacità di memoria | 16 GB |
Tipo di memoria | GDDR6X |
Interfaccia di memoria | 256 Bit |
Frequenza memoria | 21 Gbps / 10.500 MHz |
Larghezza di banda | 672 GB/s |
Slot | |
Slot | PCIe |
PCI express | 4.0 |
PCIe-Lanes | x16 |
Alimentazione | 1 x 12VHPWR (16-pin) |
Dimensioni | |
Altezza (n° di slot) | 4 |
Lunghezza | 33,36 cm |
Larghezza | 13,6 cm |
Low profile | no |
Uscita video | |
Interfacce | 3 DisplayPort, HDMI |
Versione HDMI | HDMI 2.1 |
Versione DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 pixel |
Num. massimo di monitor | 4 |
Raffreddamento e ventilazione | |
Raffreddamento | attivo |
Tipo di ventola | Zotac IceStorm 2.0 |
Numero di ventole | 3 |
Colore della ventola | nero |
Proprietà della ventola | Zero RPM, Flow Through |
Caratteristiche | |
Adatto per | Ray tracing |
Compatibile con DirectX | 12.2 |
Upscaling | DLSS |
Sincronizzazione | G-Sync |
There are no reviews yet.