CPU CORE I9-13900K 1700 BOX (BX8071513900K)
534,91 €
EAN: 5032037258647
Processore Intel Core i9-13900K – 3.0 Ghz Raptor Lake – Serie 13 Generazione – Socket 1700 – Smart Cache 36 MB – Moltipl. sbloccato – Box – Dissipatore non incluso
Dettagli prodotto
Grazie alle sue elevate velocità di clock e all’architettura ibrida sviluppata sulla base di Intel Alder Lake, puoi goderti le massime prestazioni di gioco dell’Intel Core i9-13900K mentre le applicazioni secondarie funzionano senza problemi in background. Il processore è inoltre dotato di un’unità grafica integrata.
La potente architettura ibrida di Intel integra due famiglie di core in un’unica CPU, assicurando che tutto funzioni senza intoppi. Otto core ad alte prestazioni (P-Core) sono progettati per prestazioni su carichi di lavoro a thread singolo e leggero, accelerando il gioco e il lavoro produttivo.
Sedici core efficienti (E core) sono ottimizzati per prestazioni multithreading e riducono al minimo i colpi di prestazioni da attività secondarie. Intel Thread Director assegna la priorità e gestisce l’utilizzo della CPU. Distribuisce le attività al core più appropriato per eseguire il processo. Entrambi i tipi di core possono essere overcloccati separatamente.
L’architettura del processore Raptor Lake supporta le memorie PCI-Express 5.0 e DDR5. Una base eccellente per componenti ad alte prestazioni come SSD NVMe e schede video che beneficiano di larghezze di banda più elevate e scambio dati più veloce. Anche la connettività è di prim’ordine, con supporto Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6/6E (Gig+) per velocità di trasferimento elevate.
Nota: questa è una versione in box del processore senza dispositivo di dissipazione!
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di 13a generazione |
Processore | i9-13900K |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Numero di core del processore | 24 |
Socket processore | LGA 1700 |
Numero di threads del processore | 32 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5,4 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3 GHz |
Frequenza boost core efficiente | 4,3 GHz |
Frequenza base core efficiente | 2,2 GHz |
Cache processore | 36 MB MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Scatola | Sì |
Potenza di base del processore | 125 W |
Massima potenza turbo | 253 W |
Stepping | B0 |
Bus type | DMI4 |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 89,6 GB/s |
Nome in codice del processore | Raptor Lake |
Processore ARK ID | 230496 |
Memoria | |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
![]() |
Sì |
Larghezza memoria della banda (massima) | 89,6 GB/s |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
On-board graphics adapter outputs supported | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1650 MHz MHz |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 4 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixel |
Risoluzione massima dell’adattatore grafico a bordo (eDP – Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 Pixel |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP – Flat Panle Integrato) | 120 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0xA780 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Numero di unità di esecuzione | 32 |
Motori codec multiformato | 2 |
Caratteristiche | |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Segmento di mercato | Desktop |
Condizioni d’uso | PC/Client/Tablet, Stazione di lavoro |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
PCI Express slots version | 4.0, 5.0 |
configurazione PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
Caratteristiche speciali del processore | |
![]() |
Sì |
![]() |
2.0 |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
![]() |
Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Aumento della velocità termica Intel® | Sì |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,7 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5,8 GHz |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel Thread Director | Sì |
![]() |
Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
![]() |
Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
![]() |
Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Socket CPU | |
Numero di Core | |
Famiglia processore | |
Tecnologia | |
Tipologia | |
Marca |
There are no reviews yet.