CLIMATIZZATORE HALO (CBBT242AW + CBBT242AG) – UNITA’ INTERNA + ESTERNA – INVERTER – WIFI – 24000 BTU
712,38 €
EAN: 6926597750576
Condizionatore Hisense HALO (CBBT242AW + CBBT242AG) – Fisso Mono Wifi – 24000 Btu /h – Inverter – Refrigerante R32 – Unità Interna + Unità Esterna – Classe A++/A+
Dettagli prodotto
I nuovi climatizzatori Hisense garantiscono un flusso d’aria ideale in base alla modalità di funzionamento o in base al tipo di attività svolta dalle persone in ambiente. È possibile selezionare la direzione del flusso d’aria direttamente dal telecomando.
Tecnologia inverter DC
I climatizzatori inverter Hisense racchiudono tecnologie avanzate per garantire efficienza, risparmio energetico, silenziosità e comfort.
Caratteristiche | |
Tipo | Climatizzatore split system |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
Tecnologia Inverter | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,2 |
Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 6500 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 7100 W |
Modalità comfort durante il sonno | Sì |
Efficienza di raffreddamento | 3,15 |
Efficienza energetica riscaldamento | 3,3 |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1600 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 7200 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1800 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 7300 W |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Timer | Sì |
Mezzo refrigerante | R32 |
Comandato a distanza | Sì |
Lunghezza tubo (max) | 20 m |
Diametro del tubo del gas | 1,59 cm |
Diametro del tubo per liquido | 9,52 mm |
Capacità di deumidificazione | 2,2 l/h |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -15 – 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 – 24 °C |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 367 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1908 kWh |
Carico di progetto (raffreddamento) | 6,5 kW |
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 5,45 kW |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | No |
Unità interna | |
Livello di rumorosità dell’unità interna (alta velocità) | 42 dB |
Installazione | Montabile a parete |
Livello di rumorosità dell’unità interna (bassa velocità) | 35 dB |
Livello di potenza del suono dell’unità interna | 64 dB |
Flusso di raffreddamento dell’aria (unità interna) | 1080 m³/h |
Numero di installazioni interne | 1 |
Larghezza unità interna | 99,8 cm |
Profondità unità interna | 22,5 cm |
Altezza unità interna | 32,5 cm |
Peso unità interna | 11 kg |
Unità esterna | |
Livello di rumore dell’unità esterna | 65 dB |
Numero installazioni esterne | 1 |
Larghezza unità esterna | 86 cm |
Profondità unità esterna | 31 cm |
Altezza unità esterna | 66,7 cm |
Peso unità esterna | 41 kg |
There are no reviews yet.