TELECAMERA SORVEGLIANZA 5MP IP BULLET 2.8MM (IPC-HFW2541S-S2) POE
122,55 €
EAN: 6923172581303
Telecamera videosorveglianza Dahua IPC-HFW2541S-S2 – bullet IP WizSense – risoluzione 5Mp – H.265+ – 2.8mm – Slot sd – WDR – Audio Starlight – SMD Plus – PoE – IP67
Dettagli prodotto
La telecamera IP da esterno Dahua IPC-HFW2541S-S-S2 versione S2 offre prestazioni di alto livello grazie alla compatibilità ONVIF® e alla tecnologia PoE.
Dotata di una risoluzione da 5 Megapixel e di un sensore d’immagine CMOS da 1/2.7, garantisce immagini nitide e dettagliate. L’ottica fissa da 2.8 mm e la compressione video H.265+ assicurano efficienza e qualità.
Le funzionalità avanzate includono WDR a 120dB, modalità Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, OSD e HLC, che ottimizzano la ripresa in diverse condizioni di luce. Il dispositivo è dotato di un illuminatore Smart IR con un LED in grado di coprire fino a 30 metri, offrendo eccellente visibilità anche al buio.
La video analisi consente il rilevamento di attraversamento di linee, intrusioni, movimento, manomissioni video e audio. Resistente e affidabile, la telecamera è certificata IP67 contro polveri e immersioni.
È predisposta per microSD fino a 256GB (non inclusa) e alimentazione a 12V DC (alimentatore non incluso).
Realizzata in metallo, presenta dimensioni compatte, risultando ideale per applicazioni di sorveglianza all’esterno.
Telecamera | |
Sensore di immagine | Sensore CMOS da 1/2,7″ |
Risoluzione massima | 2960 (altezza) × 1668 (verso) |
ROM | 128 MB |
Memoria RAM | 256 MB |
Sistema di scansione | Progressivo |
Velocità dell’otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/3 s–1/100.000 s |
Illuminazione minima | 0,007 lux@F1.6 (Colore, 30 IRE) 0,0007 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE) 0 lux (Illuminatore acceso) |
Rapporto segnale/rumore | >56 dB |
Distanza di illuminazione | Fino a 30 m (98,43 piedi) (IR) |
Controllo di accensione/spegnimento dell’illuminatore | Automatico; Manuale |
Numero dell’illuminatore | 1 (LED a infrarossi) |
Intervallo di rotazione/inclinazione/panoramica | Panoramica: 0°–360° Inclinazione: 0°–90° Rotazione: 0°–360° |
Lente | |
Tipo di lente | Focale fissa |
Attacco dell’obiettivo | M12 |
Lunghezza focale | 2,8 millimetri |
Apertura massima | F1.6 |
Campo visivo | 2,8 mm: A: 111°; V: 58°; D: 132° |
Controllo dell’iride | Fisso |
Distanza di messa a fuoco ravvicinata | 2,8 mm: 1,1 m (3,61 piedi) |
Intelligenza | |
IVS (Protezione perimetrale) | Intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone) |
Ricerca intelligente | Collabora con Smart NVR per eseguire ricerche intelligenti affinate, estrazione di eventi e unione di video di eventi |
Video | |
Compressione video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) |
Codec intelligente | H.265+ intelligente; H.264+ intelligente |
Frequenza dei fotogrammi video | Flusso principale: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) flusso secondario: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *I valori sopra indicati rappresentano i frame rate massimi di ogni flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale. |
Capacità di flusso | 2 flussi |
Risoluzione | 2960×1668 (2960×1668); 2880×1620 (2880×1620); 2688×1520 (2688×1520); 3M (2048×1536); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3 milioni (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) |
Controllo del bit rate | CBR/VBR |
Velocità in bit video | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Giorno/Notte | Auto(ICR)/Colore/B/N |
BLC | SÌ |
L’HLC | SÌ |
WDR | 120 dB |
Bilanciamento del bianco | Auto; naturale; lampione; esterno; manuale; personalizzato regionale |
Ottieni il controllo | Auto;Manuale |
Riduzione del rumore | 3D senza cornice |
Rilevamento del movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolari) |
Regione di interesse (RoI) | Sì (4 aree) |
Illuminazione intelligente | SÌ |
Rotazione dell’immagine | 0°/90°/180°/270° (supporta 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 e inferiore) |
Specchio | SÌ |
Mascheratura della privacy | 4 aree |
Audio | |
Microfono incorporato | SÌ |
Compressione audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Allarme | |
Evento di allarme | Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; rilevamento audio; rilevamento tensione; SMD; eccezione di sicurezza |
Rete | |
Porta di rete | RJ-45 (Base-T 10/100) |
SDK e API | SÌ |
Protocollo di rete | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P |
Interoperabilità | ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI |
Utente/Host | 20 (larghezza di banda totale: 48 M) |
Magazzinaggio | FTP; SFTP; Scheda Micro SD (supporto max. 256 GB); NAS |
Navigatore | CIOÈ Cromo Moschettone |
Software di gestione | SmartPSS Lite, DSS, DMSS |
Cliente mobile | iOS; Android |
Sicurezza informatica | Crittografia della configurazione; esecuzione attendibile; Digest; registri di sicurezza; WSSE; blocco account; syslog; crittografia video; 802.1x; filtraggio IP/MAC; HTTPS; aggiornamento attendibile; avvio attendibile; crittografia del firmware; generazione e importazione della certificazione X.509 |
Certificazione | |
Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B; UL/CUL: UL62368-1 e CAN/CSA C22.2 n. 62368-1-14 |
Energia | |
Alimentazione elettrica | 12 VCC/PoE (802.3af) |
Consumo energetico | Base: 2,2 W (12 VDC); 2,9 W (PoE) Max. (H.265+ risoluzione massima + flusso massimo+ WDR + intensità IR + IVS): 4,1 W (12 VDC); 5,0 W (PoE) |
Ambiente | |
Temperatura di esercizio | Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) |
Umidità di esercizio | ≤95% |
Temperatura di conservazione | Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) |
Umidità di stoccaggio | ≤95% |
Protezione | Grado di protezione IP67 |
Struttura | |
Materiale dell’involucro | Metallo |
Dimensioni del prodotto | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54″ × 2,76″ × 2,76″) (L × P × A) |
Peso netto | 0,48 kg (1,06 libbre) |
Peso lordo | 0,59 kg (1,30 libbre) |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Risoluzione | |
Connessione | |
Tecnologia | |
Tipologia | |
Marca |
There are no reviews yet.