SMARTPHONE REDMI NOTE 13 PRO PLUS 256GB 5G MIDNIGHT BLACK NERO
296,72 €
EAN: 6941812750926
Cellulare Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G – DUAL SIM – Display 6.67″ Amoled Full HD+ – Processore Octa Core – Ram 8 Gb – Memoria 256 Gb – Fotocamera 200/8/2/16 MP – 3G Standard: HSDPA, HSUPA, UMTS, 4G/LTE – 5G – Nero
Dettagli prodotto
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 8GB 256GB Dual Sim è uno smartphone semplice; è uno strumento che ti permette di goderti un’esperienza digitale senza limiti.
Con la sua combinazione di potenza, eleganza e tecnologia, questo dispositivo è la scelta ideale per coloro che cercano uno smartphone di alto livello di qualità e prestazioni.
Display | |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67″) |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4″ |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,24 µm |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tecnologia aptX | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software | |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Dimensioni e peso | |
Peso | 204,5 g |
Larghezza | 74,2 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 161,4 mm |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
There are no reviews yet.