SMARTPHONE MOTO G05 4G ROSSO 128GB DUAL SIM
85,10 €
EAN: 0840023284908
Cellulare Smartphone Motorola moto G05 – DUAL SIM – Display 6.67″ – Processore Octa Core – Ram 4 Gb – Memoria 128 Gb – Fotocamera 50/8 MP – 2G standard: GSM, 3G Standard: HSDPA, HSUPA, UMTS, 4G/LTE – Red Rosso
Dettagli prodotto
Foto più nitide per storie straordinarie.
Goditi immagini e audio mozzafiato con il nuovo Moto g05. Guarda i tuoi spettacoli e film preferiti su uno schermo sorprendentemente luminoso da 6,67″ anche all’aperto sotto la luce del sole.
E ascolta un audio avvolgente grazie ai potenti altoparlanti stereo con Amplificazione bassi.
Scatta foto straordinariamente nitide sia di giorno che di notte con il sistema di fotocamera Quad Pixel da 50 MP(2) dotato di funzionalità Ritratto basata sull’AI.
Grazie a una finitura in materiale premium vegano(4) e a Corning® Gorilla® Glass 3, Moto g05 regala uno stile intramontabile. Conta sulla straordinaria autonomia offerta dalla batteria da 5200 mAh e sulla ricarica TurboPower™.
E ottieni tantissimo spazio di archiviazione per conservare i tuoi contenuti e le tue creazioni. Moto g05 è sorprendente sotto ogni aspetto.
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67″) |
Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 85,29% |
Tipo di pannello | LCD |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Profondità colore | 8 bit |
Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Luminosità massima del display (all’aperto) | 1000 cd/m² |
Densità di Pixel | 263 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G81 Extreme |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Near Field Communication (NFC) | No |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Rosso |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Materiale della scocca | Pelle sintetica, Vetro, Plastica |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
Multimediale | |
Numero dei microfoni | 1 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5200 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 39 h |
Autonomia in standby (3G) | 600 h |
Riproduzione audio continua | 70 h |
Riproduzione video continua | 19 h |
Navigazione continua | 20 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 188,8 g |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 8,17 mm |
Altezza | 165,7 mm |
Larghezza imballo | 94,8 mm |
Profondità imballo | 33,5 mm |
Altezza imballo | 177,8 mm |
Peso dell’imballo | 330 g |
Certificati di sicurezza | |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Custodia di protezione | Sì |
There are no reviews yet.