ROUTER AC10 AC1200 SMART DUAL-BAND GIGABIT WIFI
38,89 €
EAN: 6932849427547
Router Gigabit Wireless Dual Band AC1200 – Dual band simultaneo 300Mbps a 2.4GHz e 867Mbps a 5GHz – Supporto IEEE 802.11ac – N.4 Antenne esterne
Dettagli prodotto
AC10 è la nuova avanguardia dei router next-gen, offrendo wireless Gigabit con il nuovissimo WiFi 802.11ac Wave 2.0.
La sua potente CPU a 1GHz e il DDR3 da 128MB garantiscono ottime prestazioni sia a 2.4GHz che 5GHz.
La banda da 5GHz funziona fino a 867Mbps, mentre la frequenza da 2.4GHz raggiunge i 300Mbps, offrendo un’incredibile larghezza di banda di 1167Mbps.
Sicurezza | |
Registro evento di sistema | Sì |
Filtro | Sì |
Supporto vpn | PPTP Client, PPTP Server, L2TP Client |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS |
Sicurezza firewall | Forbid UDP Flood Attack, Forbid TCP Flood Attack, Forbid ICMP Flood Attack, Forbid WAN Ping from Internet, PPTP Pass Through, L2TP Pass Through, IPSec Pass Through |
Filtri mac address | Sì |
Firewall | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Sicurezza wps push button | Sì |
Tasto reset | Sì |
Universal plug and play (upnp) | Sì |
Antenna | |
Tipo di antenna | Esterno |
Livello di guadagno dell’antenna (max) | 5 dBi |
Qualità dell’antenna | 4 |
Design | |
Indicatori led | LAN, Sistema, WAN, WLAN, WPS |
Colore del prodotto | Nero |
Interruttore integrato | Sì |
Spia | Sì |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Dimensioni e peso | |
Peso | 350 g |
Larghezza | 198 mm |
Larghezza imballo | 198 mm |
Altezza | 70 mm |
Peso incluso imballo | 810 g |
Profondità imballo | 390 mm |
Profondità | 390 mm |
Altezza imballo | 70 mm |
Connettività | |
Porta usb | No |
Jack dc-in | Sì |
Quantità porte ethernet lan (rj-45) | 3 |
Gestione energetica | |
Voltaggio di uscita | 12 V |
Corrente di output nominale | 2 A |
Tensione di ingresso ac | 100 – 240 V |
Tipologia alimentazione | dC |
Frequenza di ingresso ac | 50/60 Hz |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Adattatore ac/dc | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
Software | |
Compatibilità sistema operativo mac | Sì |
Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Compatibilità mac | Sì |
Sistema operativo linux supportato | Sì |
Caratteristiche Ethernet LAN | |
Tipo di interfaccia lan ethernet | Gigabit Ethernet |
Collegamento ethernet lan | Sì |
Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC |
Collegamento in rete | |
Port forwarding | Sì |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Reti mobili | |
3g | No |
4g | No |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Frequenza di trasferimento dati wlan (prima banda) | 300 Mbit/s |
Banda wi-fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Wi-fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Frequenza di trasferimento dati wlan (seconda banda) | 867 Mbit/s |
Intervallo di trasferimento dei dati wlan (max) | 867 Mbit/s |
Protocolli | |
Server dhcp | Sì |
Cliente dhcp | Sì |
Supporto dmz | Sì |
Prestazione | |
Slot per la scheda di memoria | No |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Umidità | 5 – 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Connessione WAN | |
Slot per scheda sim | No |
Wan ethernet | Sì |
Wan dsl | No |
Modem usb compatibile con 3g/4g | No |
There are no reviews yet.