Dettagli prodotto
Questo velocissimo monitor VA consente di giocare con precisione e rapidità a una frequenza di 180 Hz.
Inoltre, grazie alle immagini nitide di qualità HDR, alla cornice curva e alla garanzia di una risoluzione Quad HD, offre un’eccellente esperienza di gioco a 360 gradi.
Questo velocissimo monitor VA consente di giocare con precisione e rapidità a una frequenza di 180 Hz. Inoltre, grazie alle immagini nitide di qualità HDR, alla cornice curva e alla garanzia di una risoluzione Quad HD, offre un’eccellente esperienza di gioco a 360 gradi.
Funzionalità progettate per chi gioca
Modalità di gioco SmartImage ottimizzata per i giocatori
Modalità LowBlue e Flicker-free per non affaticare gli occhi
Tasto di commutazione per menu facile da selezionare per un accesso rapido al menu a schermo
Smart Crosshair: divertimento e mira infallibile
Pensato per l’azione
Velocità di aggiornamento di 180 Hz per immagini incredibilmente uide e nitide
Gioco perfettamente uido grazie alla tecnologia AMD FreeSync™
Risposta ultrarapida 0,5 ms per immagini nitide e azioni di gioco uide
Panello VA ultraveloce: per immagini nitide con un’elevata frequenza fotogrammi
La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor
Grafica coinvolgente
High Dynamic Range (HDR) per una resa dei colori più realistica
SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili
Design del display curvo per un’esperienza coinvolgente
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5″) |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | Fast VA |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 0,5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Rapporto di contrasto | 3500:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,2724 x 0,2724 mm |
Densità di Pixel | 93,24 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 – 270 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 – 180 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Copertura sRGB (tipica) | 120% |
Copertura NTSC (tipica) | 106% |
Prestazione | |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Charcoal |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 – 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Tedesca, Ungherese, DUT, Inglese, ESP, ITA, Svedese, Giapponese, Polacco, Portoghese, Turco, Cinese semplificato, Finlandese, Coreano, Ucraino, Cinese tradizionale, Francese, Russo, Greco, Ceco |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 62 kWh |
Consumi | 33,8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 709 mm |
Profondità (con supporto) | 250 mm |
Altezza (con supporto) | 519 mm |
Peso (con supporto) | 6,85 kg |
Larghezza (senza supporto) | 709 mm |
Profondità (senza supporto) | 96 mm |
Altezza(senza supporto) | 462 mm |
Peso (senza supporto) | 6,02 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 780 mm |
Profondità imballo | 188 mm |
Altezza imballo | 520 mm |
Peso dell’imballo | 9,03 kg |
Contenuto dell’imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | DisplayPort, AC, HDMI |
Manuale dell’utente | Sì |
Sostenibilità | |
Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Altre caratteristiche | |
Ritardo di ingresso basso | Sì |
Certificati di conformità | EAC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CB, CE, TÜV mark, UKCA |
There are no reviews yet.